© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
MT Finanse i Usługi Tomasz Moczek | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 4.00 | [24%] |
|
Możliwości Awansu | 4.00 | [24%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 1.00 | [6%] |
|
Warunki pracy | 1.00 | [6%] |
|
Atmosfera | 5.00 | [29%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | [6%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 1.00 | [6%] |
|
Brak komentarzy