© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
ABG SPIN | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 3.50 | [9%] |
|
Możliwości Awansu | 5.50 | [15%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 6.00 | [16%] |
|
Warunki pracy | 6.50 | [17%] |
|
Atmosfera | 5.50 | [15%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 4.00 | [11%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 6.50 | [17%] |
|
Brak komentarzy