© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Alma Market | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 4.00 | [13%] |
|
Możliwości Awansu | 4.00 | [13%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 3.00 | [10%] |
|
Warunki pracy | 6.00 | [19%] |
|
Atmosfera | 5.00 | [16%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 3.00 | [10%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 6.00 | [19%] |
|
Brak komentarzy