© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Atlanta A.M. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 3.00 | [20%] |
|
Możliwości Awansu | 1.00 | [7%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 1.00 | [7%] |
|
Warunki pracy | 4.00 | [27%] |
|
Atmosfera | 2.00 | [13%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | [7%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 3.00 | [20%] |
|
Brak komentarzy