© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
BANK DnB NORD Polska | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 3.00 | [12%] |
|
Możliwości Awansu | 3.50 | [13%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 4.50 | [17%] |
|
Warunki pracy | 4.00 | [15%] |
|
Atmosfera | 4.50 | [17%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 3.50 | [13%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 3.00 | [12%] |
|
Brak komentarzy