© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Baltic Stevedoring Company | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 1.50 | [15%] |
|
Możliwości Awansu | 1.50 | [15%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 1.00 | [10%] |
|
Warunki pracy | 1.50 | [15%] |
|
Atmosfera | 2.00 | [20%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 1.50 | [15%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 1.00 | [10%] |
|
Brak komentarzy