© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 5.33 | [20%] |
|
Możliwości Awansu | 4.33 | [16%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 3.33 | [12%] |
|
Warunki pracy | 2.67 | [10%] |
|
Atmosfera | 3.33 | [12%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 4.00 | [15%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 3.67 | [14%] |
|
Brak komentarzy