© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Bank Pekao | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 5.75 | [15%] |
|
Możliwości Awansu | 5.50 | [14%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 6.25 | [16%] |
|
Warunki pracy | 5.50 | [14%] |
|
Atmosfera | 5.00 | [13%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 5.25 | [14%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 5.00 | [13%] |
|
Brak komentarzy