© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Bank Pocztowy | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 1.00 | [4%] |
|
Możliwości Awansu | 1.00 | [4%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 5.50 | [22%] |
|
Warunki pracy | 5.50 | [22%] |
|
Atmosfera | 3.00 | [12%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 5.50 | [22%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 3.00 | [12%] |
|
Brak komentarzy