© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
C.H. NEXA | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 3.00 | [17%] |
|
Możliwości Awansu | 1.50 | [9%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 3.00 | [17%] |
|
Warunki pracy | 2.50 | [14%] |
|
Atmosfera | 2.50 | [14%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 3.00 | [17%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 2.00 | [11%] |
|
Jedna wielka chłama. Takiego pracodawcy nigdy nie zapomnę i przestrzegam wszystkich przed podjęciem pracy. Prezes firmy traktuje swoich pracowników jak śmieci, podczas jego wizyt w placówkach handlowych słychać tylko krzyk, przeklinanie i oszczerstwa.