© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
DORA METAL | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 4.00 | [19%] |
|
Możliwości Awansu | 3.00 | [14%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 3.00 | [14%] |
|
Warunki pracy | 3.00 | [14%] |
|
Atmosfera | 2.00 | [10%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 3.00 | [14%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 3.00 | [14%] |
|
Brak komentarzy