© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
DWS POLSKA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 7.00 | [17%] |
|
Możliwości Awansu | 5.00 | [12%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 4.00 | [10%] |
|
Warunki pracy | 7.00 | [17%] |
|
Atmosfera | 3.00 | [7%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 9.00 | [22%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 6.00 | [15%] |
|
Brak komentarzy