© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
De Molen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 5.00 | [15%] |
|
Możliwości Awansu | 3.00 | [9%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 3.50 | [10%] |
|
Warunki pracy | 7.00 | [21%] |
|
Atmosfera | 3.00 | [9%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 5.50 | [16%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 6.50 | [19%] |
|
Brak komentarzy