© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Deutsche Bank Polska | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 6.00 | [15%] |
|
Możliwości Awansu | 5.50 | [14%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 5.50 | [14%] |
|
Warunki pracy | 5.50 | [14%] |
|
Atmosfera | 6.50 | [16%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 4.50 | [11%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 6.00 | [15%] |
|
Brak komentarzy