© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
EXORIGO SP. Z O.O. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 1.50 | [14%] |
|
Możliwości Awansu | 1.50 | [14%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 1.50 | [14%] |
|
Warunki pracy | 1.00 | [9%] |
|
Atmosfera | 2.00 | [18%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 2.00 | [18%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 1.50 | [14%] |
|
Brak komentarzy