© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Ericsson Sp. z o.o. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 5.90 | [14%] |
|
Możliwości Awansu | 5.40 | [13%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 5.30 | [13%] |
|
Warunki pracy | 6.00 | [14%] |
|
Atmosfera | 7.20 | [17%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 5.20 | [13%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 6.60 | [16%] |
|
Nie polecam tej firmy, chyba że ktoś lubi zadawać ból.