© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Ericsson Sp. z o.o. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 5.90 | ![]() ![]() ![]() |
|
Możliwości Awansu | 5.40 | ![]() ![]() ![]() |
|
Szkolenia i Rozwój | 5.30 | ![]() ![]() ![]() |
|
Warunki pracy | 6.00 | ![]() ![]() ![]() |
|
Atmosfera | 7.20 | ![]() ![]() ![]() |
|
Świadczenia pozapłacowe | 5.20 | ![]() ![]() ![]() |
|
Respektowanie praw pracownika | 6.60 | ![]() ![]() ![]() |
|
Nie polecam tej firmy, chyba że ktoś lubi zadawać ból.