© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Euro-Lock | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 3.00 | [23%] |
|
Możliwości Awansu | 1.00 | [8%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 2.00 | [15%] |
|
Warunki pracy | 2.00 | [15%] |
|
Atmosfera | 3.00 | [23%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | [8%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 1.00 | [8%] |
|
Brak komentarzy