© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
F.D. "AGA" Agnieszka Mazur | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 2.00 | [18%] |
|
Możliwości Awansu | 1.00 | [9%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 1.00 | [9%] |
|
Warunki pracy | 2.00 | [18%] |
|
Atmosfera | 3.00 | [27%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | [9%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 1.00 | [9%] |
|
Brak komentarzy