© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Gi Worker Sp. z o.o. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 5.00 | [12%] |
|
Możliwości Awansu | 7.50 | [18%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 5.50 | [13%] |
|
Warunki pracy | 4.50 | [11%] |
|
Atmosfera | 7.50 | [18%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 4.50 | [11%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 6.50 | [16%] |
|
Brak komentarzy