© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Grupa Onet.pl | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 3.00 | [12%] |
|
Możliwości Awansu | 4.00 | [16%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 4.00 | [16%] |
|
Warunki pracy | 4.00 | [16%] |
|
Atmosfera | 4.00 | [16%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 4.00 | [16%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 2.00 | [8%] |
|
Brak komentarzy