© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Grzegorz Fudalej | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 4.00 | [13%] |
|
Możliwości Awansu | 4.50 | [14%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 5.50 | [17%] |
|
Warunki pracy | 5.00 | [16%] |
|
Atmosfera | 5.50 | [17%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 3.50 | [11%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 4.00 | [13%] |
|
Brak komentarzy