© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
IKEA Janki | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 4.00 | [14%] |
|
Możliwości Awansu | 2.50 | [9%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 5.00 | [17%] |
|
Warunki pracy | 4.50 | [16%] |
|
Atmosfera | 2.50 | [9%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 4.50 | [16%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 6.00 | [21%] |
|
Brak komentarzy