© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Indual Sp. z o.o. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 6.00 | [16%] |
|
Możliwości Awansu | 4.50 | [12%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 5.00 | [13%] |
|
Warunki pracy | 6.50 | [17%] |
|
Atmosfera | 6.50 | [17%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 5.00 | [13%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 5.00 | [13%] |
|
Brak komentarzy