© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Intermarche | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 4.00 | [25%] |
|
Możliwości Awansu | 5.00 | [31%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 1.00 | [6%] |
|
Warunki pracy | 2.00 | [13%] |
|
Atmosfera | 2.00 | [13%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | [6%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 1.00 | [6%] |
|
Brak komentarzy