© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Invest Bank SA | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 3.00 | [10%] |
|
Możliwości Awansu | 4.00 | [14%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 5.00 | [17%] |
|
Warunki pracy | 5.00 | [17%] |
|
Atmosfera | 4.00 | [14%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 3.00 | [10%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 5.00 | [17%] |
|
Brak komentarzy