© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Inwentus Sp. z o.o. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 5.00 | [13%] |
|
Możliwości Awansu | 6.00 | [16%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 5.00 | [13%] |
|
Warunki pracy | 6.00 | [16%] |
|
Atmosfera | 6.00 | [16%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 4.50 | [12%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 6.00 | [16%] |
|
Brak komentarzy