© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
JOBHOUSE | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 5.00 | [14%] |
|
Możliwości Awansu | 5.50 | [15%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 4.50 | [12%] |
|
Warunki pracy | 5.50 | [15%] |
|
Atmosfera | 5.50 | [15%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 5.50 | [15%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 5.50 | [15%] |
|
Brak komentarzy