© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
KOBEX Zpchr | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 2.00 | [13%] |
|
Możliwości Awansu | 1.00 | [6%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 4.00 | [25%] |
|
Warunki pracy | 3.00 | [19%] |
|
Atmosfera | 4.00 | [25%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | [6%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 1.00 | [6%] |
|
Brak komentarzy