© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Kuehne-Nagel | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 4.00 | [15%] |
|
Możliwości Awansu | 3.50 | [13%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 3.50 | [13%] |
|
Warunki pracy | 4.00 | [15%] |
|
Atmosfera | 4.00 | [15%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 3.50 | [13%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 5.00 | [18%] |
|
Brak komentarzy