© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
MULTIBIURO | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 1.00 | [14%] |
|
Możliwości Awansu | 1.00 | [14%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 1.00 | [14%] |
|
Warunki pracy | 1.00 | [14%] |
|
Atmosfera | 1.00 | [14%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | [14%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 1.00 | [14%] |
|
Brak komentarzy