© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Michael Page Int | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 6.50 | [20%] |
|
Możliwości Awansu | 6.00 | [19%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 4.50 | [14%] |
|
Warunki pracy | 3.50 | [11%] |
|
Atmosfera | 4.00 | [13%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 4.50 | [14%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 3.00 | [9%] |
|
Brak komentarzy