© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
NGK Ceramics Polska | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 6.00 | [13%] |
|
Możliwości Awansu | 6.50 | [14%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 6.50 | [14%] |
|
Warunki pracy | 6.00 | [13%] |
|
Atmosfera | 5.50 | [12%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 6.50 | [14%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 8.50 | [19%] |
|
Brak komentarzy