© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Nabuurs | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 7.00 | [16%] |
|
Możliwości Awansu | 4.50 | [10%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 6.00 | [13%] |
|
Warunki pracy | 6.50 | [15%] |
|
Atmosfera | 7.50 | [17%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 6.00 | [13%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 7.00 | [16%] |
|
Brak komentarzy