© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Nearshoring Solutions | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 5.17 | [12%] |
|
Możliwości Awansu | 5.83 | [14%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 6.33 | [15%] |
|
Warunki pracy | 6.17 | [15%] |
|
Atmosfera | 6.83 | [16%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 5.17 | [12%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 6.67 | [16%] |
|
Brak komentarzy