© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Nestle Polska SA | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 6.75 | [15%] |
|
Możliwości Awansu | 6.25 | [14%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 6.50 | [14%] |
|
Warunki pracy | 5.75 | [13%] |
|
Atmosfera | 6.75 | [15%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 6.75 | [15%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 6.75 | [15%] |
|
Brak komentarzy