© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
NetSprint.pl Sp. z o.o. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 6.00 | [14%] |
|
Możliwości Awansu | 4.50 | [11%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 5.50 | [13%] |
|
Warunki pracy | 6.50 | [15%] |
|
Atmosfera | 7.50 | [18%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 5.50 | [13%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 7.00 | [16%] |
|
Brak komentarzy