© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
OK System | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 1.00 | [6%] |
|
Możliwości Awansu | 2.00 | [13%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 3.00 | [19%] |
|
Warunki pracy | 3.50 | [22%] |
|
Atmosfera | 4.50 | [28%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | [6%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 1.00 | [6%] |
|
Największym problemem firmy jest Prezes z którym nie idzie się w żaden sposób dogadać. W firmie panuje zupełny chaos.
Nikt nie wie co, poco i dlaczego.