© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
OSTC Poland | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 7.00 | [18%] |
|
Możliwości Awansu | 2.50 | [6%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 5.00 | [13%] |
|
Warunki pracy | 7.00 | [18%] |
|
Atmosfera | 9.00 | [23%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 4.00 | [10%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 5.00 | [13%] |
|
Brak komentarzy