© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
POLKOMTEL PLUS GSM | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 5.00 | [19%] |
|
Możliwości Awansu | 4.00 | [15%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 3.67 | [14%] |
|
Warunki pracy | 4.00 | [15%] |
|
Atmosfera | 3.33 | [12%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 3.33 | [12%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 3.33 | [12%] |
|
Brak komentarzy