© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
P.W. Wod-Kan-Grzenkowicz | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 5.80 | [23%] |
|
Możliwości Awansu | 2.80 | [11%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 3.00 | [12%] |
|
Warunki pracy | 3.40 | [14%] |
|
Atmosfera | 4.20 | [17%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 2.80 | [11%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 3.00 | [12%] |
|
Brak komentarzy