© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Polski Koncern Naftowy ORLEN | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 7.50 | [16%] |
|
Możliwości Awansu | 7.00 | [15%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 7.00 | [15%] |
|
Warunki pracy | 7.00 | [15%] |
|
Atmosfera | 6.50 | [14%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 6.50 | [14%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 5.50 | [12%] |
|
Brak komentarzy