© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Solaris | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 1.00 | [10%] |
|
Możliwości Awansu | 1.00 | [10%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 1.00 | [10%] |
|
Warunki pracy | 3.00 | [30%] |
|
Atmosfera | 1.00 | [10%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | [10%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 2.00 | [20%] |
|
Brak komentarzy