© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Swing Financial Marketing | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 1.00 | [5%] |
|
Możliwości Awansu | 3.00 | [16%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 2.00 | [11%] |
|
Warunki pracy | 4.00 | [21%] |
|
Atmosfera | 3.00 | [16%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | [5%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 5.00 | [26%] |
|
Brak komentarzy