© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
TESCO | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 2.33 | [14%] |
|
Możliwości Awansu | 2.00 | [12%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 4.33 | [26%] |
|
Warunki pracy | 2.33 | [14%] |
|
Atmosfera | 1.67 | [10%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 1.33 | [8%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 2.67 | [16%] |
|
Brak komentarzy