© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Twój Serwis | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 2.00 | [21%] |
|
Możliwości Awansu | 1.00 | [11%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 1.50 | [16%] |
|
Warunki pracy | 2.00 | [21%] |
|
Atmosfera | 1.00 | [11%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | [11%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 1.00 | [11%] |
|
odradzam wszystkim podejmowanie pracy w tej firmie bo to tylko strata waszego czasu a potencjalnym klientom omijanie tego "SERWISU" szerokim łukiem