© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Ulrich sp. z o.o. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 2.00 | [20%] |
|
Możliwości Awansu | 1.00 | [10%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 3.00 | [30%] |
|
Warunki pracy | 1.00 | [10%] |
|
Atmosfera | 1.00 | [10%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | [10%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 1.00 | [10%] |
|
Brak komentarzy