© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Unisoft | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 2.00 | [11%] |
|
Możliwości Awansu | 1.00 | [5%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 1.00 | [5%] |
|
Warunki pracy | 4.00 | [22%] |
|
Atmosfera | 6.50 | [35%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | [5%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 3.00 | [16%] |
|
Brak komentarzy