© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
kler sa | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 3.00 | [15%] |
|
Możliwości Awansu | 3.00 | [15%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 4.00 | [20%] |
|
Warunki pracy | 4.00 | [20%] |
|
Atmosfera | 1.00 | [5%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | [5%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 4.00 | [20%] |
|
Brak komentarzy