© 2008 - 2024 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
promobile.pl Jakub Kumor | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
---|---|---|---|
Płaca | 2.50 | [24%] |
|
Możliwości Awansu | 1.00 | [10%] |
|
Szkolenia i Rozwój | 1.00 | [10%] |
|
Warunki pracy | 2.00 | [19%] |
|
Atmosfera | 2.00 | [19%] |
|
Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | [10%] |
|
Respektowanie praw pracownika | 1.00 | [10%] |
|
NIKOMU NIE POLECAM TU PRACOWAĆ NA ŻADNYM STANOWISKU.